全國咨詢熱線13817443004
熱門新聞ot news
聯系我們ontact
地址:上海市松江漢橋文化科技園B座703
咨詢熱線:13817443004
微信公眾號
發布時間:2022年12月12日 作者:德國GMC-I高美測儀(上海電勵士)
儀器名稱 | GMC-I PROFITEST PV |
1500V IV曲線測試 | PROFITEST PV1500 |
1000V IV曲線測試 | PROFITEST PV PV200 |
1000V光伏安規 | PV150 |
1500V光伏安規 | 無 |
1500V光伏性能 | Solar Utility Pro |
SS200R | |
1500V IV曲線效率 | PV1500 & LMG600 |
電能質量效率測試 | MW30 & LMG600 |
功Z大功率跟蹤 附件 | 無 |
核心參數 | PROFITEST PV1500 |
電壓測試量程DC | 1500V/20A |
電壓測試分辨率 | 0.01V 0.25 V |
電流測試分辨率 | 0.005~0.001A |
峰峰值功率范圍 | 10W~30kW |
峰峰值功率誤差 | ±5.0% |
重復精度 | ±2% |
尺寸重量 | 主機7.6kg,406x330x175mm |
核心參數 | PROFITEST PV | PV200 |
電壓測試量程DC | 1000V/20A | 1000V/15A |
電壓測試分辨率 | 0.01V | 0.1V |
電流測試分辨率 | 0.005~0.001A | 0.1A |
峰峰值功率范圍 | 10W~20kW | 5W~15kW |
峰峰值功率誤差 | ±5.0% | ±2% |
重復精度 | ±2% | 無指標 |
尺寸重量 | 主機9.5kg 480x315x226mm | 1.05kg 265x108x58mm |
核心參數 | PV150 / PV200 |
開路電壓量程 | 5.0V~1000V DC |
開路電壓精度 | ±(0.5% + 2 digits) |
短路電流量程 | 0.50~15.00 A DC |
Vo / Is STC | 軟件導出 |
接地電阻 | 0.05Ω–199Ω,±(2%+2d) |
絕緣電阻 | 0.20MΩ–199MΩ,1000V ±(5%+5d) / >100MΩ: ±(10%+5d) |
運行功率 | 0.50kW~40kW,±(5%+5d) |
核心參數 | Solar Utility Pro |
開路電壓量程 | 5.0V~1500V DC |
開路電壓精度 | ±(0.5% + 2 digits) |
短路電流量程 | 0.50~40.00 A DC |
短路電流精度 | ±(1% + 2 digits) |
Vo / Is STC | 軟件導出 |
接地電阻 | 無 |
絕緣電阻 | 無 |
核心參數 | SS200R |
輻照度 | 100~1250W/m2 / 1500W/m2 |
溫度 | -30℃~+125℃ |
傾角 | 0°~360° |
羅盤 | 0°~90° |
數據存儲 | 5000個數據,可下載 |
GMC-I PROFITEST PV系列光伏組件測試儀產品定位分析:
GMC-I:產品定位-中高端
GMC-I:產品方案較為豐富
GMC-I:銷售臺數不夠多
GMC-I:高端市場有一定占有率
GMC-I:光伏檢測行業有一定知名度
GMC-I:國內有子公司
GMC-I:網絡推廣覆蓋面廣